Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 2 $226,500 12
Richmond Acreage 3 $1,207,967 20
Richmond Alice Heights 1 $294,950 31
Richmond Andover Hills 1 $549,901 17
Richmond Ashbury At Stoneleigh 1 $520,000 69
Richmond Ashley Terrace Condo 1 $175,900 39
Richmond Ashton Woods South 1 $315,000 21
Richmond Atkinsons Plan 2 $371,500 42
Richmond Barton Heights 9 $490,872 49
Richmond Battery Court 1 $365,000 17
Richmond Battery Court Addition 3 $536,650 20
Richmond Battery Heights 1 $228,500 208
Richmond Battery Park 1 $265,000 58
Richmond Beaufont Hills 2 $176,950 393
Richmond Beechwood Park 1 $375,000 38
Richmond Belfry Condominiums 1 $384,950 21
Richmond Belle Heights 6 $407,825 31
Richmond Bellemeade Addition 1 $275,000 0
Richmond Bellevue 4 $569,750 33
Richmond Bellevue Court 2 $542,475 10
Richmond Bellevue Park 1 $649,999 42
Richmond Benedictine Commons 1 $295,000 4
Richmond Bensley 1 $374,900 62
Richmond Berkeley Park 1 $469,500 32
Richmond Berwick Village 1 $249,000 0
Richmond Bethany Place 2 $394,000 17
Richmond Bexley 1 $624,999 3
Richmond Blackwell 3 $399,983 28
Richmond Bluffs Condo 1 $425,000 25
Richmond Blunts Estates 1 $436,700 223
Richmond Brentwood 1 $339,999 102
Richmond British Camp Farm 2 $210,000 77
Richmond Brittons Hill 2 $556,975 32
Richmond Broad Rock Homes 1 $599,950 53
Richmond Broad Rock Park 4 $242,500 74
Richmond Brookbury 1 $415,000 10
Richmond Brookdale 2 $534,500 35
Richmond Brookland Park 4 $427,238 43
Richmond Brookland Terrace 1 $215,000 98
Richmond Broom Factory 4 $1,611,250 91
Richmond Bryan Parkway 1 $649,950 18
Richmond Burfoot Addition 11 $311,927 79
Richmond Butlers Add 1 $65,000 10
Richmond Carlton At Stoneleigh 1 $630,000 19
Richmond Carver 3 $359,933 134
Richmond Carver Square 3 $434,633 91
Richmond Castleton 1 $449,950 3
Richmond Cavalier Court 2 $209,975 64
Richmond Cedar Farms 1 $234,500 54
Richmond Cedar Grove Farms 1 $515,000 4
Richmond Central Gardens 1 $248,900 54
Richmond Centre Heights 2 $267,500 27
Richmond Chatham Place 1 $271,000 26
Richmond Chelsea Place 3 $259,333 72
Richmond Cherokee Estates 2 $1,060,000 58
Richmond Cherokee Farms 1 $425,000 4
Richmond Cherry Gardens 2 $377,500 78
Richmond Cherry Gardens Addition 1 $347,000 350
Richmond Chestervale 1 $385,000 26
Richmond Chestnut Flats 1 $414,900 236
Richmond Chestnut Hills 6 $332,317 57
Richmond Chimborazo 9 $509,867 63
Richmond Claremont 2 $357,475 5
Richmond College View 1 $574,500 7
Richmond Colonial Place 4 $607,475 20
Richmond Colonial Village 1 $779,000 34
Richmond Courtyard Condo 1 $174,000 107
Richmond Cranford Heights 2 $234,838 119
Richmond Creeks Edge At Stony Point 7 $639,852 161
Richmond Creekside Run 7 $379,272 78
Richmond Crescent Park 2 $92,475 81
Richmond Cullenwood 1 $295,000 59
Richmond Davee Gardens 1 $299,950 24
Richmond Deerbourne 3 $240,500 73
Richmond Derwent 2 $225,000 28
Richmond Dorchester 3 $291,600 57
Richmond Eagles Mill Towers Condos 1 $186,000 145
Richmond East End 4 $307,200 35
Richmond East Highland Park 1 $309,900 109
Richmond East Payne Square 1 $539,950 21
Richmond Eastview 2 $222,000 91
Richmond Edgewood 2 $472,500 27
Richmond Fairfield 1 $199,000 55
Richmond Fairmount Park 9 $373,089 46
Richmond Fairway Ridge 1 $1,250,000 13
Richmond Fairways 11 $477,754 163
Richmond Fawnbrook 1 $379,900 6
Richmond Federal Place 1 $285,000 4
Richmond Fonticello Park 1 $325,000 31
Richmond Forest Hill Park 2 $657,500 16
Richmond Forest Hill Park Annex 1 $355,000 38
Richmond Forest Hill Terrace 2 $449,900 27
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $160,000 17
Richmond Forest View Heights 2 $264,495 21
Richmond Forestdale 1 $389,950 135
Richmond Fountain Lake Condominiums 1 $275,000 213
Richmond Foxchapel 1 $985,000 13
Richmond Foxhill 1 $720,000 105
Richmond Franklin 1 $224,950 7
Richmond Frederick Douglas Court 1 $324,950 39
Richmond Fulton Community Hills 1 $306,000 26
Richmond Fulton Manor 1 $339,900 10
Richmond Fulton Villages 1 $385,000 3
Richmond Gayton Village 13 $419,502 86
Richmond George Washington Carver Est 2 $312,500 24
Richmond Ginter Park 6 $944,667 24
Richmond Ginter Park Terrace 3 $559,966 6
Richmond Ginter Place Condos 1 $449,000 11
Richmond Glen Burnie 1 $875,000 12
Richmond Glen Echo Park 1 $335,900 28
Richmond Glen Manor 1 $299,990 44
Richmond Glenwood 2 $212,498 29
Richmond Glenwood Park 2 $257,000 17
Richmond Goose Creek In Blackwell Sec 1 1 $309,900 3
Richmond Gotham Condominiums 1 $289,000 54
Richmond Grandview 2 $559,995 18
Richmond Granite Acres 1 $575,000 12
Richmond Granite Hills 1 $420,000 45
Richmond Gravel Hill 1 $375,000 11
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 81
Richmond Green Acres 1 $345,000 53
Richmond Green Park 3 $298,330 14
Richmond Greendale Manor 1 $409,000 19
Richmond Greenfield 1 $350,000 4
Richmond Grove Avenue Crest 1 $625,000 17
Richmond H G Bangle 1 $222,000 137
Richmond Hammond Place 1 $499,000 95
Richmond Hampton Gardens 3 $2,413,333 11
Richmond Hampton Hills 1 $1,490,000 27
Richmond Harrison Place 1 $335,000 3
Richmond Hathaway Tower Condominiums 7 $299,286 40
Richmond Hechler Village 1 $315,000 58
Richmond Highland Park 5 $396,170 25
Richmond Highland Park Addition 1 $498,950 11
Richmond Highland Terrace 1 $324,500 55
Richmond Hillcrest 1 $1,045,000 26
Richmond Hillcrest Park 1 $144,900 62
Richmond Holiday Hills 1 $469,000 20
Richmond Hollands Addition 9 $364,317 169
Richmond Holmes Heights 1 $315,000 67
Richmond Hook And Ladder Lofts 5 $364,600 102
Richmond Hopedale 2 $474,950 866
Richmond Howards Grove 1 $248,000 48
Richmond Huguenot Farms 5 $807,970 24
Richmond Hunters Mill Townhouses 2 $217,475 4
Richmond Huntington Place 1 $430,000 17
Richmond Ironhouse Place Condominiums 2 $234,750 56
Richmond Jefferson Davis Park 1 $229,000 27
Richmond Johnsons Farm 1 $245,000 104
Richmond Keaneland Farms 1 $252,000 53
Richmond Kingsland Park 1 $463,000 18
Richmond Kinwick 15 $339,398 85
Richmond Laburnum Park 1 $249,000 7
Richmond Lakeside Landing 2 $349,950 18
Richmond Larkwood 1 $155,000 17
Richmond Lee Annex 2 $635,000 31
Richmond Libbie Mill Townhomes 2 $539,950 13
Richmond Lock Lane Condominium 2 $389,500 19
Richmond Lockgreen 2 $1,749,875 66
Richmond Longwood Acres 1 $449,950 11
Richmond Lower Tuckahoe 1 $1,275,000 19
Richmond Lynn Grove 1 $325,000 56
Richmond Manchester 9 $491,872 77
Richmond Manchester Gardens 3 $698,333 85
Richmond Manchester Heights 1 $359,900 13
Richmond Manchester Square 7 $475,571 204
Richmond Mark Lawn 1 $289,000 68
Richmond Marshall 1 $699,000 38
Richmond Mason Park 5 $252,270 18
Richmond Mason Yards 11 $546,398 33
Richmond Maymont Gardens 1 $415,000 38
Richmond Mccarthy Vineyard 1 $575,000 38
Richmond Mcguire Homes 1 $225,000 45
Richmond Mcguire Manor 2 $222,500 19
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 967
Richmond Meadowood 1 $319,900 15
Richmond Miller Rhoads Condo 1 $399,950 26
Richmond Montebello 1 $319,900 48
Richmond Montezuma Gardens 1 $309,950 93
Richmond Montezuma Village 1 $239,999 54
Richmond Monticello 1 $560,000 13
Richmond Montrose 2 $267,450 71
Richmond Montrose Heights 2 $280,613 38
Richmond Monument Annex 1 $820,000 6
Richmond Monument Avenue Gardens 1 $910,000 32
Richmond Monument Avenue Park 9 $825,821 26
Richmond Mosaic At West Creek 7 $792,050 47
Richmond Mosby 1 $225,000 52
Richmond Mount Vernon Condominiums 3 $305,000 46
Richmond Murphys Run 1 $215,000 469
Richmond National Heights 2 $272,500 30
Richmond Nolde Bakery Condo 3 $366,300 12
Richmond North Ginter Park 4 $508,713 38
Richmond North Highland Park 6 $380,267 34
Richmond North Manor 1 $75,000 21
Richmond Northfield 1 $396,500 32
Richmond Northside Place 2 $370,000 39
Richmond Norwood Park 1 $174,950 47
Richmond Oak Grove 3 $284,667 90
Richmond Oakland Acres 1 $227,900 109
Richmond Old Brook Square Townhouses 1 $135,000 26
Richmond One Monument Avenue 1 $467,550 59
Richmond Oxford 4 $609,750 28
Richmond Oxford Addition 1 $460,000 27
Richmond Park Place 2 $529,975 39
Richmond Parkland 2 $534,975 40
Richmond Parkline Townhomes 4 $902,500 152
Richmond Parsons Row Condo 1 $360,000 18
Richmond Patterson Heights 1 $845,000 14
Richmond Patterson Place 1 $610,000 18
Richmond Paxton 1 $2,595,000 11
Richmond Pelham Park 1 $194,900 59
Richmond Pemberton Place 1 $239,000 10
Richmond Peter Paul Tract 4 $160,750 21
Richmond Pine Hurst 1 $1,223,000 45
Richmond Pineneedles 1 $359,000 11
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 298
Richmond Powhatan Heights 1 $259,000 68
Richmond Powhatan Place 1 $320,000 11
Richmond Presidential Court Condo 2 $324,500 61
Richmond Prestwould Condominiums 1 $639,950 3
Richmond Providence Forest 1 $449,999 49
Richmond Providence Park 6 $188,175 95
Richmond Raleigh 1 $1,599,000 40
Richmond Randolph Square 1 $1,595,000 17
Richmond Randolph West 2 $377,500 9
Richmond Ravenswood Farm 1 $364,690 136
Richmond Readers Branch 2 $852,475 11
Richmond Reserve At Springdale Park 1 $365,000 36
Richmond Richmond Manchester Land Crp 6 $268,667 37
Richmond Richmond Summit 1 $265,000 11
Richmond Ridgecrest 1 $455,000 18
Richmond River Hill 1 $1,175,000 20
Richmond Riverside Heights 1 $454,990 9
Richmond Riverside On The James 6 $541,483 33
Richmond Riverside Park 2 $497,000 21
Richmond Riverview 1 $620,000 13
Richmond Rockfalls 1 $660,000 53
Richmond Roland Park 1 $525,000 107
Richmond Rose Of Sharon 1 $250,000 75
Richmond Rosedale 2 $321,475 20
Richmond Roselawn 1 $1,700,000 179
Richmond Rothesay 1 $2,680,000 47
Richmond Roxbury 1 $449,500 31
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 258
Richmond San Rafael Court 1 $445,000 38
Richmond Sarah Adams Estates 1 $160,000 32
Richmond Saunders Station At Broad Hill Centre 1 $435,000 26
Richmond Scottdale 2 $175,000 25
Richmond Seaton Acres 1 $350,000 25
Richmond Shady Creek 1 $278,900 238
Richmond Sheppard Estates 2 $571,950 91
Richmond Sherbourne Heights 1 $365,000 13
Richmond Sherwood Park 1 $560,000 95
Richmond Shockoe Valley Lofts 2 $344,500 16
Richmond Silverleaf 1 $449,950 3
Richmond South Garden 1 $399,000 51
Richmond Southampton 5 $1,260,000 49
Richmond Southampton Hills 1 $310,000 4
Richmond Southside Court 1 $160,000 28
Richmond St Patricks Place Condo 1 $740,000 17
Richmond Stonehenge 1 $749,000 16
Richmond Stonewall Court 2 $1,099,500 12
Richmond Stony Point Green 1 $1,995,000 55
Richmond Stratford Hills 6 $502,667 429
Richmond Stuart Ridge Addition 1 $299,950 13
Richmond Summer Hill Plaza 1 $299,950 20
Richmond Summerhill At Stony Point Condo 1 $299,900 24
Richmond Summit Lofts Condo 1 $345,000 47
Richmond Sussex Wood 1 $325,000 9
Richmond Swansboro 3 $307,832 85
Richmond Sydnors Point Addition 1 $299,900 34
Richmond The Outpost At Brewers Row 3 $531,000 33
Richmond The Plateau 2 $234,500 18
Richmond Thomas Jefferson Terrace 1 $850,000 70
Richmond Three Fountains North 1 $299,950 68
Richmond Tiffany Meadows 1 $325,000 21
Richmond Townes At Grand Oaks 1 $305,000 11
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $450,000 74
Richmond Tuckahoe Condominiums 2 $660,000 47
Richmond Tuckahoe Terrace 1 $1,295,000 7
Richmond Tuckahoe Village West 1 $419,900 3
Richmond Tuxedo Park 3 $243,333 26
Richmond Twilight Landing 1 $424,950 32
Richmond Twin Valley Farms 1 $489,999 10
Richmond Two Street Condo 1 $200,000 53
Richmond Valentine Hechler Plan 3 $130,000 119
Richmond Villa Heights 2 $252,000 33
Richmond Village At Virginia Center Commons 3 $340,890 140
Richmond Village Of Rocketts Landing 2 $669,875 64
Richmond Villas At Archer Springs 1 $660,000 6
Richmond Villas Of Oakwood North Condo 1 $125,000 115
Richmond Villas Of Oakwood South 7 $125,636 55
Richmond Vistas On The James 5 $579,570 64
Richmond Warsaw Condominiums 1 $825,000 20
Richmond Warwick Acres 2 $327,475 18
Richmond Warwick Gardens 1 $194,000 63
Richmond Washington Park 3 $435,000 25
Richmond Waverly 1 $291,495 62
Richmond Waverly Place 1 $287,000 19
Richmond Wedgewood 1 $379,950 24
Richmond Weisigers Addition 1 $369,950 58
Richmond Wendell Farms 1 $254,900 3
Richmond West Manchester 2 $250,000 15
Richmond West Oak 1 $979,900 46
Richmond Westchester 1 $549,950 34
Richmond Westhampton 1 $865,000 17
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $507,000 23
Richmond Westhampton Terrace 1 $1,495,000 3
Richmond Westlake 2 $496,500 20
Richmond Westlake Hills 1 $225,000 19
Richmond Westmoreland Place 1 $2,685,000 75
Richmond Westover Court 1 $449,900 19
Richmond Westover Gardens 2 $410,000 24
Richmond Westover Hills 9 $761,550 17
Richmond Westover Park 2 $264,975 21
Richmond Westover South 1 $275,000 73
Richmond Westriver Hills 1 $524,000 45
Richmond Westview 1 $1,599,950 47
Richmond Westview Manor 1 $599,950 65
Richmond Westwood 1 $534,900 32
Richmond Wildwood 1 $350,000 37
Richmond Wilkinson Terrace 1 $225,000 40
Richmond Willetta Place 2 $897,450 50
Richmond William Byrd 1 $1,700,000 161
Richmond Willway Gardens 2 $1,262,500 90
Richmond Windsor Farms 4 $2,262,500 17
Richmond Windsorview 1 $549,950 12
Richmond Windy Hill Estates 1 $515,000 3
Richmond Woodland Heights 10 $523,769 36
Richmond Woodstock 5 $272,790 48
Richmond Woodstock Community 1 $299,900 45
Richmond Woodville 4 $252,500 621
Richmond Wrights Park 1 $339,000 360

Login to My Homefinder

Pixel